| Home | AP1-88/80 | AP1-88/100 | CC5 | Finger Trouble | Griffon2000TD | Griffon8100TD | SR.N2 | SR.N4 | SR.N5 | SR.N6 | SR.N6 Mk6 | BH.7 | SEDAM N300 |
| Length | 30 in (770 mm) |
| Width | 15 in (385 mm) |
| Height (power off) | 5.7 in (144 mm) |
| Cushion area | ? sq ft |
| Perimeter | ? ft |
| Target weight | ? lb |
| Current weight (without batteries) | 2.94 lb (1.336Kg) |
| Air gap | 0.1 in |
| Air flow | ? cu ft / sec |
| Cushion pressure | ? lb / sq ft |
| Lift motors | Two Graupner Speed 400, driving custom centrifugal fans |
| Lift power supply | 6 cell NiCd |
| Thrust motors | Two Ripmax Lightspeed 400, driving custom centrifugal fans |
| Thrust power supply | 6 cell NiCd |
| Controls | 4 channels |
| - Lift | |
| - Thrust | |
| - Rudder | |
| - Elevator |