| Length | 29 in (732 mm) |
| Width | 17 in (433 mm) |
| Height (power off) | 9 in (230 mm) |
| Cushion area | 2.55 sq ft (0.237 sq m) |
| Perimeter | 6.3 ft (1.9 m) |
| Target weight | 6.5 lb (2.4kg) |
| Current weight | 6.5 lb (2.4kg) |
| Air gap | 1/16 in (1.6 mm) |
| Air flow | ? cu ft / sec |
| Cushion pressure | 2.55 lb / sq ft (12.45 kg-f / sq m) |
| |
| Lift motor | One RS540, driving a 150mm x 100mm (6in x 4in) propeller |
| Lift power supply | 6 cell NiCd |
| Thrust motors | One RS540, driving a 150mm x 75mm (6in x 3in) propeller |
| Thrust power supply | 7 cell NiCd |
| |
| Controls | 3 channels |
| - Rudder |
| - Thrust |
| - Lift |